「毎月ハピタス宝くじ」の、当選結果をのせています!
基本的には、毎月200枚を連番で交換しています。
ハピタスって何?という方は、『お得に生活するならハピタス!』の記事を参考にしてください。
【まとめ】毎月ハピタス宝くじ当選結果
- 【最高】合計610pt, 平均50.8pt(2021年)
- 【最低】合計306pt, 平均25.5pt(2019年)
- 【最高賞】4等 100pt(2021年1月)
毎月ハピタス宝くじを利用して、毎月25~30ptくらいは貰えている。
ちょこ入りマシュマロなら、毎月2~3つ買える計算。
できれば週1で食べたい。
【2023年】毎月ハピタス宝くじ結果
合計:161pt
*3月, 4月は連番が購入できませんでした
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | – | – | – | – |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | – | – | – | – |
---|
7等 | 20 | – | – | – |
---|
獲得pt | 20 | – | – | – |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | – | – | – | – |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | 1 | – | – | – |
---|
6等 | 4 | – | – | 5 |
---|
7等 | 20 | 20 | 17 | 19 |
---|
獲得pt | 60 | 20 | 17 | 44 |
---|
【2022年】最高5等 合計385pt (-100枚)
合計:385pt(月平均 約32.1pt)
※8月は100枚購入し忘れたようです。
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 178 | 179 | 180 | 180 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | 2 | 1 | – | – |
---|
6等 | – | – | – | – |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 60 | 40 | 20 | 20 |
---|
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 100 |
---|
はずれ | 175 | 180 | 176 | 89 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | 5 | – | 4 | 1 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 10 |
---|
獲得pt | 45 | 20 | 40 | 15 |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 180 | 175 | 180 | 179 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | 1 | – | – |
---|
6等 | – | 4 | – | 1 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 20 | 60 | 20 | 25 |
---|
【2021年】最高4等 合計610pt
合計:610pt(月平均:約50.8pt)
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 180 | 174 | 180 | 177 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | – | 6 | – | 3 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 20 | 50 | 20 | 35 |
---|
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 172 | 174 | 176 | 180 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | 1 | – | 1 |
---|
6等 | 8 | 5 | 4 | – |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 19 |
---|
獲得pt | 60 | 65 | 40 | 39 |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換券 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 179 | 179 | 179 | 177 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | 1 | – | – | – |
---|
5等 | – | 1 | 1 | 2 |
---|
6等 | – | 4 | – | 1 |
---|
7等 | 20 | 16 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 120 | 56 | 40 | 65 |
---|
【2020年】最高5等 合計450pt (-100枚)
合計:450pt(月平均:37.5pt)
※12月は100枚購入し忘れたようです。
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 100 |
---|
はずれ | 174 | 178 | 173 | 87 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | 1 |
---|
6等 | 6 | 2 | 7 | 2 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 10 |
---|
獲得pt | 50 | 30 | 55 | 40 |
---|
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 178 | 179 | 180 | 177 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | 2 | 1 | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 3 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 60 | 40 | 20 | 35 |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 180 | 179 | 180 | 176 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | 1 | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 4 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 20 | 40 | 20 | 40 |
---|
【2019年】最高5等 合計306pt
合計:306pt(月平均:25.5pt)
※1月は連番で購入できませんでした。
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 180 | 180 | 179 | 175 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | 1 | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 5 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 20 | 20 | 40 | 45 |
---|
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 180 | 180 | 180 | 180 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 3 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 20 | 20 | 20 | 35 |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 184 | 180 | 180 | 178 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 2 |
---|
7等 | 16 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 16 | 20 | 20 | 30 |
---|
【2018年】最高5等 合計390pt
合計:390pt(月平均:32.5pt)
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 179 | 179 | 180 | 179 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | 1 | 1 | – | – |
---|
6等 | – | – | – | 1 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 40 | 40 | 20 | 25 |
---|
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 175 | 180 | 180 | 179 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | – | – | – | 1 |
---|
6等 | 5 | – | – | – |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 45 | 20 | 20 | 40 |
---|
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
---|
交換数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
はずれ | 179 | 180 | 175 | 177 |
---|
1等 | – | – | – | – |
---|
2等 | – | – | – | – |
---|
3等 | – | – | – | – |
---|
4等 | – | – | – | – |
---|
5等 | 1 | – | – | – |
---|
6等 | – | – | 5 | 3 |
---|
7等 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
獲得pt | 40 | 20 | 45 | 35 |
---|