ジョーカーを除いた52枚のトランプをシャッフルして、数字・マーク共に暗記するのが『トランプ記憶』です。
トランプ記憶に挑戦してみたいけれど、何から始めたらいいのか分からない。難しそうで躊躇ってしまう。
そんなあなたのために、私がトランプ記憶を習得するまでの流れと、1分切りするまでの練習をまとめました。
私も知識のないゼロの状態から始めたので、あなたの参考になるのではないかと思います。
トランプ記憶は頭の運動になりますし、笑ってしまうくらい面白いです。特技として披露すると、知的な印象を与えられます(笑)
思っていたよりも楽しくて、私は完全にハマってしまいました。現在はトランプ記憶が趣味のひとつになっています。
タイムを気にしなければ、習得するのは意外と簡単です。ぜひ、あなたも習得して周りの人を驚かせましょう!
記憶の宮殿(場所法)を学ぶ
記憶の宮殿(場所法)は、トランプ記憶で使う重要なテクニックです。
学生のうちに習得していたら、勉強が楽しくて仕方なかったと思います。
社会人でも、資格勉強や忘れ物対策など、応用できる幅が広いので知っておいて損はありません。
トランプがお家にない方も、これだけは読んでいってください。
トランプを探す or 購入する
トランプ記憶をするには、最低でも1組のトランプが必要になります。記憶用と回答用で、2組あると便利です。
下の記事では、トランプの選び方や保管方法をまとめました。購入する際は、ぜひ目を通して下さい。
トランプを購入しない場合
1日3回の回数制限はありますが、メモリーリーグというサイトがオススメです。
トランプ記憶だけでなく、画像記憶, 数字記憶, 名前記憶, etc. の練習も可能で、オンライン対戦もできます。
下記事では、Memory Leagueの登録方法を解説しています。ぜひ遊んでみてください!!
トランプ記憶の練習方法
私がトランプ記憶を始めたとき、初心者の成長記録や練習方法の情報は少なかったので、完全に手探り状態でした。
ゼロから始めるにはハードルが高く、私は「すごく面白いのに持ったいないな」と感じていました。
誰でも始められる環境を作りたい、練習の参考や目標にして欲しい、そんな思いから自分の経験を記事にしました。
1分切りまでの道のり【体験談】
私が1分切りを達成するまでの、練習方法や改善案などを書いています。
私は4ヶ月目に1分切りを達成しましたが、ゾーンという特殊な状態(超集中状態)でした。
ゾーン状態での記録は参考にしづらいと思ったので、平常時に1分を切れるようになるまで記事を書いています。
成長過程『記録の保管庫』
私の成長記録を、一覧表にしています。
楽しんでやるのが一番なので、基本的に見る必要はありません。
「ライバルがいないとヤル気が出ない!」という方は、私の成長記録を目安に頑張ってもらえたらなと思います!
【一覧表】成長記録(2019.10.16 ~)
日付 | 成功 | トランプ記憶 |
---|---|---|
1日目 | 8分51秒/42 | |
2日目 | 7分09秒/50 | |
3日目 | 〇 | 5分31秒/52 |
4日目 | 4分39秒/50 | |
5日目 | 3分41秒/50 | |
6日目 | 〇 | 3分46秒/52 |
7日目 | 3分22秒/46 | |
8日目 | 〇 | 3分38秒/52 |
9日目 | 4分20秒/48 | |
10日目 | 4分03秒/40 | |
11日目 | 4分25秒/50 | |
12日目 | 3分42秒/40 | |
13日目 | 〇 | 2分50秒/52 |
14日目 | 〇 | 3分12秒/52 |
15日目 | 〇 | 4分05秒/52 |
16日目 | 2分43秒/50 | |
17日目 | 2分56秒/48 | |
18日目 | 2分49秒/46 | |
19日目 | 〇 | 2分38秒/52 |
20日目 | 2分31秒/50 | |
21日目 | ★ | 2分33秒/52 |
22日目 | ー | |
23日目 | ー | |
24日目 | 1分56秒/50 | |
25日目 | 2分00秒/42 | |
26日目 | 2分52秒/46 | |
27日目 | 2分53秒/46 | |
28日目 | ー | |
29日目 | 2分47秒/46 | |
30日目 | 2分00秒/38 |
-27秒
日付 | 成功 | トランプ記憶 |
---|---|---|
1日目 ~ 19日目 | 変換練習 | |
20日目 | 〇 | 3分37秒/52 |
21日目 | 2分33秒/50 | |
22日目 | 〇 | 3分21秒/52 |
23日目 | 2分38秒/50 | |
24日目 | ★ | 2分06秒/52 |
25日目 | 〇 | 2分19秒/52 |
26日目 | 2分01秒/50 | |
27日目 | 〇 | 1分52秒/52 |
28日目 | 1分48秒/46 | |
29日目 | 1分55秒/48 | |
30日目 | 〇 | 2分17秒/52 |
-40秒
成功 | トランプ記憶 | |
---|---|---|
1日目 ~ 22日目 | 変換練習 | |
23日目 | 1分39秒/50 | |
24日目 | 〇 | 1分49秒/52 |
25日目 | 〇 | 1分32秒/52 |
26日目 | 1分39秒/50 | |
27日目 | 〇 | 1分43秒/52 |
28日目 | ★ | 1分26秒/52 |
29日目 | 1分31秒/49 | |
30日目 | 〇 | 1分30秒/52 |
-28秒
成功 | トランプ記憶 | |
---|---|---|
1日目 | 〇 | 1分26秒/52 |
2日目 | 〇 | 1分30秒/52 |
3日目 | ー | |
4日目 | 〇 | 1分34秒/52 |
5日目 | 〇 | 1分24秒/52 |
6日目 | 〇 | 1分35秒/52 |
7日目 | 〇 | 1分26秒/52 |
8日目 | 〇 | 1分31秒/52 |
9日目 | 〇 | 1分17秒/52 |
10日目 | 〇 | 1分24秒/52 |
11日目 | 1分12秒/44 | |
12日目 | ー | |
13日目 | 〇 | 1分24秒/52 |
14日目 | 1分09秒/50 | |
15日目 | ★ | 58秒/52 |
16日目 | 〇 | 1分10秒/52 |
17日目 | 1分13秒/46 | |
18日目 | 1分09秒/48 | |
19日目 | ー | |
20日目 | 〇 | 1分09秒/52 |
21日目 | 1分08秒/47 | |
22日目 ~ 25日目 | 変換練習 | |
26日目 | 1分07秒/47 | |
27日目 | 1分05秒/48 | |
28日目 | 〇 | 1分04秒/52 |
29日目 | 1分07秒/44 | |
30日目 | ー |
+2秒
成功 | トランプ記憶 | |
---|---|---|
1日目 | ー | |
2日目 | ー | |
3日目 | ー | |
4日目 | 〇 | 1分07秒/52 |
5日目 | ー | |
6日目 | ー | |
7日目 | 1分02秒/39 | |
8日目 | ー | |
9日目 | ー | |
10日目 | ★ | 1分00秒/52 |
11日目 | ー | |
12日目 | ー | |
13日目 | ー | |
14日目 | ー | |
15日目 | ー | |
16日目 | ー | |
17日目 | ー | |
18日目 | 1分09秒/47 | |
19日目 | ー | |
20日目 | ー | |
21日目 | ー | |
22日目 | ー | |
23日目 | ー | |
24日目 | 1分03秒/47 | |
26日目 | ー | |
27日目 | ー | |
28日目 | 1分00秒/48 | |
29日目 | 1分04秒/49 | |
30日目 | 52秒/48 |
-7秒
成功 | トランプ記憶 | |
---|---|---|
1日目 | 53秒/50 | |
2日目 | 〇 | 1分02秒/52 |
3日目 | ー | |
4日目 | 〇 | 1分02秒/52 |
5日目 | 1分02秒/50 | |
6日目 | 〇 | 55秒/52 |
7日目 | 58秒/46 | |
8日目 | ー | |
9日目 | 48秒/42 | |
10日目 | 52秒/44 | |
11日目 | 59秒/45 | |
12日目 | ー | |
13日目 | ー | |
14日目 | ★ | 53秒/52 |
15日目 | 57秒/46 | |
16日目 | ー | |
17日目 | 46秒/43 | |
18日目 | ー | |
19日目 | ー | |
20日目 | 49秒/50 | |
21日目 | 49秒/44 | |
22日目 | 53秒/48 | |
23日目 | 52秒/45 | |
24日目 | ー | |
25日目 | 58秒/50 | |
26日目 | ー | |
27日目 | ー | |
28日目 | 56秒/50 | |
29日目 | 49秒/47 | |
30日目 | 54秒/47 |
+3秒
成功 | トランプ記憶 | |
---|---|---|
5日目 | 1分29秒/47 | |
9日目 | 1分03秒/43 | |
13日目 | 58秒/48 | |
15日目 | 59秒/42 | |
20日目 | 1分03秒/44 | |
24日目 | 53秒/44 | |
25日目 | 〇 | 1分05秒/52 |
26日目 | ★ | 56秒/52 |
~ 現在 ~
【 Memory League:46.52sec 】
近況は、Twitterで呟くかもしれません。
Twitter:@indoorsoul